<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>johannes.jarolim.com &#187; SB-600</title>
	<atom:link href="http://johannes.jarolim.com/blog/tag/sb-600/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://johannes.jarolim.com/blog</link>
	<description>Willkommen auf der privaten Homepage von Johannes Jarolim, Salzburg, Österreich / Welcome to the private homepage of Johannes Jarolim, Salzburg, Austria, Europe.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 14:14:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<atom:link rel="next" href="http://johannes.jarolim.com/blog/tag/sb-600/feed/?page=2" />

		<item>
		<title>Hintersee Mountainbike Shooting / Brücke</title>
		<link>http://johannes.jarolim.com/blog/2010/08/01/hintersee-mountainbike-shooting-brucke/</link>
		<comments>http://johannes.jarolim.com/blog/2010/08/01/hintersee-mountainbike-shooting-brucke/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 06:26:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johannes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoblog]]></category>
		<category><![CDATA[18-70mm]]></category>
		<category><![CDATA[David]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Gegenlicht]]></category>
		<category><![CDATA[Hintersee]]></category>
		<category><![CDATA[Mountainbike]]></category>
		<category><![CDATA[Sandra]]></category>
		<category><![CDATA[SB-600]]></category>
		<category><![CDATA[SB-800]]></category>
		<category><![CDATA[SU-800]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://johannes.jarolim.com/blog/?p=912</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://johannes.jarolim.com/blog/2010/08/01/hintersee-mountainbike-shooting-brucke/" title="Hintersee Mountainbike Shooting / Brücke"><img src="http://johannes.jarolim.com/blog/wp-content/uploads/yapb_cache/dsc_0124_2010_08_01_08_08_30.t74tvtekp5ww00o8skcscw08.9wzo4bhiyewwwccsss80skos.th.jpeg" width="80" height="120" alt="Hintersee Mountainbike Shooting / Brücke" style="float:left; margin:0 10px 10px 0;" /></a>Eine zweite Perspektive auf der Brücke &#8211; Diesmal achte ich auf ein schönes Framing und darauf, dass der zweite Blitz nicht im Bild sichtbar ist.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://johannes.jarolim.com/blog/2010/08/01/hintersee-mountainbike-shooting-brucke/" title="Hintersee Mountainbike Shooting / Brücke"><img src="http://johannes.jarolim.com/blog/wp-content/uploads/yapb_cache/dsc_0124_2010_08_01_08_08_30.t74tvtekp5ww00o8skcscw08.9wzo4bhiyewwwccsss80skos.th.jpeg" width="80" height="120" alt="Hintersee Mountainbike Shooting / Brücke" style="float:left; margin:0 10px 10px 0;" /></a><p>Eine zweite Perspektive auf der Brücke &#8211; Diesmal achte ich auf ein schönes Framing und darauf, dass der zweite Blitz nicht im Bild sichtbar ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://johannes.jarolim.com/blog/2010/08/01/hintersee-mountainbike-shooting-brucke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<media:content url="http://johannes.jarolim.com/blog/wp-content/uploads/yapb_cache/dsc_0124_2010_08_01_08_08_30.t74tvtekp5ww00o8skcscw08.6z2bh7irr8cgwsss04ogskco8.th.jpeg" fileSize="226848" type="image/jpeg" medium="image" width="800" height="1204"  />
<media:title type="plain"><![CDATA[Hintersee Mountainbike Shooting / Brücke]]></media:title>
<media:thumbnail url="http://johannes.jarolim.com/blog/wp-content/uploads/yapb_cache/dsc_0124_2010_08_01_08_08_30.t74tvtekp5ww00o8skcscw08.athmlz8we5ko8wk4owoo8occw.th.jpeg" width="160" height="240" />
	</item>
		<item>
		<title>Hintersee Mountainbike Shooting / Doppelblitz</title>
		<link>http://johannes.jarolim.com/blog/2010/08/01/hintersee-mountainbike-shooting-doppelblitz/</link>
		<comments>http://johannes.jarolim.com/blog/2010/08/01/hintersee-mountainbike-shooting-doppelblitz/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 06:09:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johannes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoblog]]></category>
		<category><![CDATA[Blitz]]></category>
		<category><![CDATA[David]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Gegenlicht]]></category>
		<category><![CDATA[Hintersee]]></category>
		<category><![CDATA[Mountainbike]]></category>
		<category><![CDATA[Sandra]]></category>
		<category><![CDATA[SB-600]]></category>
		<category><![CDATA[SB-800]]></category>
		<category><![CDATA[SU-800]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://johannes.jarolim.com/blog/?p=910</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://johannes.jarolim.com/blog/2010/08/01/hintersee-mountainbike-shooting-doppelblitz/" title="Hintersee Mountainbike Shooting / Doppelblitz"><img src="http://johannes.jarolim.com/blog/wp-content/uploads/yapb_cache/dsc_0101_2010_08_01_08_08_50.ddjbwv4u9uogkoo8g8080kgk0.9wzo4bhiyewwwccsss80skos.th.jpeg" width="80" height="120" alt="Hintersee Mountainbike Shooting / Doppelblitz" style="float:left; margin:0 10px 10px 0;" /></a>Die erste Szene mit schwerem Gerät: Ich blitze von zwei Seiten, blende den Hintergrund entsprechend runter und bekomme dadurch diesen &#8220;Outdoor-Studio-Look&#8221;, den ich so gerne mag. David führt den rechten Blitz, der dem Mountainbike zusätzlich Licht geben soll, händisch mit.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://johannes.jarolim.com/blog/2010/08/01/hintersee-mountainbike-shooting-doppelblitz/" title="Hintersee Mountainbike Shooting / Doppelblitz"><img src="http://johannes.jarolim.com/blog/wp-content/uploads/yapb_cache/dsc_0101_2010_08_01_08_08_50.ddjbwv4u9uogkoo8g8080kgk0.9wzo4bhiyewwwccsss80skos.th.jpeg" width="80" height="120" alt="Hintersee Mountainbike Shooting / Doppelblitz" style="float:left; margin:0 10px 10px 0;" /></a><p>Die erste Szene mit schwerem Gerät: Ich blitze von zwei Seiten, blende den Hintergrund entsprechend runter und bekomme dadurch diesen &#8220;Outdoor-Studio-Look&#8221;, den ich so gerne mag. David führt den rechten Blitz, der dem Mountainbike zusätzlich Licht geben soll, händisch mit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://johannes.jarolim.com/blog/2010/08/01/hintersee-mountainbike-shooting-doppelblitz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<media:content url="http://johannes.jarolim.com/blog/wp-content/uploads/yapb_cache/dsc_0101_2010_08_01_08_08_50.ddjbwv4u9uogkoo8g8080kgk0.6z2bh7irr8cgwsss04ogskco8.th.jpeg" fileSize="179751" type="image/jpeg" medium="image" width="800" height="1204"  />
<media:title type="plain"><![CDATA[Hintersee Mountainbike Shooting / Doppelblitz]]></media:title>
<media:thumbnail url="http://johannes.jarolim.com/blog/wp-content/uploads/yapb_cache/dsc_0101_2010_08_01_08_08_50.ddjbwv4u9uogkoo8g8080kgk0.athmlz8we5ko8wk4owoo8occw.th.jpeg" width="160" height="240" />
	</item>
		<item>
		<title>Friesacher Shooting: Dancing Stars</title>
		<link>http://johannes.jarolim.com/blog/2009/01/17/friesacher-shooting-dancing-stars/</link>
		<comments>http://johannes.jarolim.com/blog/2009/01/17/friesacher-shooting-dancing-stars/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2009 17:38:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johannes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoblog]]></category>
		<category><![CDATA[35mm]]></category>
		<category><![CDATA[Bar]]></category>
		<category><![CDATA[Blitz]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Friesacher]]></category>
		<category><![CDATA[SB-600]]></category>
		<category><![CDATA[SB-800]]></category>
		<category><![CDATA[Stadl]]></category>
		<category><![CDATA[Tanzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://johannes.jarolim.com/blog/?p=567</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://johannes.jarolim.com/blog/2009/01/17/friesacher-shooting-dancing-stars/" title="Friesacher Shooting: Dancing Stars"><img src="http://johannes.jarolim.com/blog/wp-content/uploads/yapb_cache/dsc_3550_2009_01_17_18_38_12.65p8z95ek78k8gk0s4ggw0sk0.9wzo4bhiyewwwccsss80skos.th.jpeg" width="80" height="53" alt="Friesacher Shooting: Dancing Stars" style="float:left; margin:0 10px 10px 0;" /></a>Tanzsetting im Stadl: Ich blitze weich von links mit einem SB-800 via Reflektorschirm und einem SB-600 hart und direkt durch eine blauen Folie von rechts. Ich belichte etwas länger und auf den zweiten Verschlußvorhang &#8211; So bekomme ich erstens Bewegung und zweitens die tollen Farben der Barbeleuchtung ins Bild.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://johannes.jarolim.com/blog/2009/01/17/friesacher-shooting-dancing-stars/" title="Friesacher Shooting: Dancing Stars"><img src="http://johannes.jarolim.com/blog/wp-content/uploads/yapb_cache/dsc_3550_2009_01_17_18_38_12.65p8z95ek78k8gk0s4ggw0sk0.9wzo4bhiyewwwccsss80skos.th.jpeg" width="80" height="53" alt="Friesacher Shooting: Dancing Stars" style="float:left; margin:0 10px 10px 0;" /></a><p>Tanzsetting im Stadl: Ich blitze weich von links mit einem SB-800 via Reflektorschirm und einem SB-600 hart und direkt durch eine blauen Folie von rechts. Ich belichte etwas länger und auf den zweiten Verschlußvorhang &#8211; So bekomme ich erstens Bewegung und zweitens die tollen Farben der Barbeleuchtung ins Bild.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://johannes.jarolim.com/blog/2009/01/17/friesacher-shooting-dancing-stars/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<media:content url="http://johannes.jarolim.com/blog/wp-content/plugins/yet-another-photoblog/YapbThumbnailer.php?post_id=567&amp;w=800" type="image/jpeg" medium="image" width="800" height="531"  />
<media:title type="plain"><![CDATA[Friesacher Shooting: Dancing Stars]]></media:title>
<media:thumbnail url="http://johannes.jarolim.com/blog/wp-content/plugins/yet-another-photoblog/YapbThumbnailer.php?post_id=567&amp;w=160" width="160" height="106" />
	</item>
		<item>
		<title>Friesacher Shooting: Color Explosion</title>
		<link>http://johannes.jarolim.com/blog/2009/01/17/friesacher-shooting-color-explosion/</link>
		<comments>http://johannes.jarolim.com/blog/2009/01/17/friesacher-shooting-color-explosion/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2009 17:37:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johannes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoblog]]></category>
		<category><![CDATA[35mm]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Friesacher]]></category>
		<category><![CDATA[SB-600]]></category>
		<category><![CDATA[SB-800]]></category>
		<category><![CDATA[Schirmsoftbox]]></category>
		<category><![CDATA[Stadl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://johannes.jarolim.com/blog/?p=583</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://johannes.jarolim.com/blog/2009/01/17/friesacher-shooting-color-explosion/" title="Friesacher Shooting: Color Explosion"><img src="http://johannes.jarolim.com/blog/wp-content/uploads/yapb_cache/dsc_3548_2009_01_17_18_37_54.5t3d95bzyl4wockkw4cog8osc.9wzo4bhiyewwwccsss80skos.th.jpeg" width="80" height="53" alt="Friesacher Shooting: Color Explosion" style="float:left; margin:0 10px 10px 0;" /></a>Ich blitze weiter auf den zweiten Verschlußvorhang &#8211; Weich von links der SB-800 und rechts der SB-600 mit dem blauen Gel. Beide Blitze sind auf 1/64 und -3 Unterbelichtet &#8211; Zusammen mit einem 1/40 Belichtungszeit und Blende 2 bekomme ich die Farben der Bar voll ins Bild &#8211; Die Stimmung kommt gut rüber.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://johannes.jarolim.com/blog/2009/01/17/friesacher-shooting-color-explosion/" title="Friesacher Shooting: Color Explosion"><img src="http://johannes.jarolim.com/blog/wp-content/uploads/yapb_cache/dsc_3548_2009_01_17_18_37_54.5t3d95bzyl4wockkw4cog8osc.9wzo4bhiyewwwccsss80skos.th.jpeg" width="80" height="53" alt="Friesacher Shooting: Color Explosion" style="float:left; margin:0 10px 10px 0;" /></a><p>Ich blitze weiter auf den zweiten Verschlußvorhang &#8211; Weich von links der SB-800 und rechts der SB-600 mit dem blauen Gel. Beide Blitze sind auf 1/64 und -3 Unterbelichtet &#8211; Zusammen mit einem 1/40 Belichtungszeit und Blende 2 bekomme ich die Farben der Bar voll ins Bild &#8211; Die Stimmung kommt gut rüber.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://johannes.jarolim.com/blog/2009/01/17/friesacher-shooting-color-explosion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<media:content url="http://johannes.jarolim.com/blog/wp-content/plugins/yet-another-photoblog/YapbThumbnailer.php?post_id=583&amp;w=800" type="image/jpeg" medium="image" width="800" height="531"  />
<media:title type="plain"><![CDATA[Friesacher Shooting: Color Explosion]]></media:title>
<media:thumbnail url="http://johannes.jarolim.com/blog/wp-content/plugins/yet-another-photoblog/YapbThumbnailer.php?post_id=583&amp;w=160" width="160" height="106" />
	</item>
		<item>
		<title>Friesacher Shooting: Whiskey and Cigar</title>
		<link>http://johannes.jarolim.com/blog/2009/01/17/friesacher-shooting-whiskey-and-cigar/</link>
		<comments>http://johannes.jarolim.com/blog/2009/01/17/friesacher-shooting-whiskey-and-cigar/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2009 17:28:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johannes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoblog]]></category>
		<category><![CDATA[35mm]]></category>
		<category><![CDATA[Blitz]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Friesacher]]></category>
		<category><![CDATA[SB-600]]></category>
		<category><![CDATA[Stadl]]></category>
		<category><![CDATA[Whiskey]]></category>
		<category><![CDATA[Zigarre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://johannes.jarolim.com/blog/?p=564</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://johannes.jarolim.com/blog/2009/01/17/friesacher-shooting-whiskey-and-cigar/" title="Friesacher Shooting: Whiskey and Cigar"><img src="http://johannes.jarolim.com/blog/wp-content/uploads/yapb_cache/dsc_3529_2009_01_17_18_28_14.ckk1tv1hekg080k8csw40ssk8.9wzo4bhiyewwwccsss80skos.th.jpeg" width="80" height="53" alt="Friesacher Shooting: Whiskey and Cigar" style="float:left; margin:0 10px 10px 0;" /></a>Wir shooten im Stadl und setzen die Bildidee Ledercouch + Whiskey + Zigarre um. Klemens blitzt mit dem Wabenraster aufs Glas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://johannes.jarolim.com/blog/2009/01/17/friesacher-shooting-whiskey-and-cigar/" title="Friesacher Shooting: Whiskey and Cigar"><img src="http://johannes.jarolim.com/blog/wp-content/uploads/yapb_cache/dsc_3529_2009_01_17_18_28_14.ckk1tv1hekg080k8csw40ssk8.9wzo4bhiyewwwccsss80skos.th.jpeg" width="80" height="53" alt="Friesacher Shooting: Whiskey and Cigar" style="float:left; margin:0 10px 10px 0;" /></a><p>Wir shooten im Stadl und setzen die Bildidee Ledercouch + Whiskey + Zigarre um. Klemens blitzt mit dem Wabenraster aufs Glas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://johannes.jarolim.com/blog/2009/01/17/friesacher-shooting-whiskey-and-cigar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	<media:content url="http://johannes.jarolim.com/blog/wp-content/plugins/yet-another-photoblog/YapbThumbnailer.php?post_id=564&amp;w=800" type="image/jpeg" medium="image" width="800" height="531"  />
<media:title type="plain"><![CDATA[Friesacher Shooting: Whiskey and Cigar]]></media:title>
<media:thumbnail url="http://johannes.jarolim.com/blog/wp-content/plugins/yet-another-photoblog/YapbThumbnailer.php?post_id=564&amp;w=160" width="160" height="106" />
	</item>
		<item>
		<title>Blitz Workshop Salzburg: Fortis B-42 Offical Cosmonauts Automatic</title>
		<link>http://johannes.jarolim.com/blog/2008/11/23/blitz-workshop-salzburg-fortis-b-42-offical-cosmonauts-automatic/</link>
		<comments>http://johannes.jarolim.com/blog/2008/11/23/blitz-workshop-salzburg-fortis-b-42-offical-cosmonauts-automatic/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2008 15:18:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johannes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoblog]]></category>
		<category><![CDATA[50mm]]></category>
		<category><![CDATA[Fortis]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Lightbox]]></category>
		<category><![CDATA[Official Cosmonaut]]></category>
		<category><![CDATA[SB-600]]></category>
		<category><![CDATA[SB-800]]></category>
		<category><![CDATA[Spiegelung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://johannes.jarolim.com/blog/?p=511</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://johannes.jarolim.com/blog/2008/11/23/blitz-workshop-salzburg-fortis-b-42-offical-cosmonauts-automatic/" title="Blitz Workshop Salzburg: Fortis B-42 Offical Cosmonauts Automatic"><img src="http://johannes.jarolim.com/blog/wp-content/uploads/yapb_cache/blitzworkshop_fortis_official_cosmonaut_automatic.8grv15em2akg00gscg880ogs0.9wzo4bhiyewwwccsss80skos.th.jpeg" width="80" height="53" alt="Blitz Workshop Salzburg: Fortis B-42 Offical Cosmonauts Automatic" style="float:left; margin:0 10px 10px 0;" /></a>Endlich wieder Fotografieren: David bringt seine grenzgeniale (und selbstkonstruierte) Lightbox und wir fotografieren, was das Zeug hält. Bei dieser Aufnahme meiner Armbanduhr, einer Fortis B-42 Official Cosmonauts Automatic (Mein ganzer Stolz), arbeiten wir mit einer schwarzen Plexiglasplatte und meinen zwei Nikon-Blitzen in TTL und 6:1 Gewichtung: Das Ergebnis überzeugt mich vollends. Zusätzlich gelernt: Je näher [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://johannes.jarolim.com/blog/2008/11/23/blitz-workshop-salzburg-fortis-b-42-offical-cosmonauts-automatic/" title="Blitz Workshop Salzburg: Fortis B-42 Offical Cosmonauts Automatic"><img src="http://johannes.jarolim.com/blog/wp-content/uploads/yapb_cache/blitzworkshop_fortis_official_cosmonaut_automatic.8grv15em2akg00gscg880ogs0.9wzo4bhiyewwwccsss80skos.th.jpeg" width="80" height="53" alt="Blitz Workshop Salzburg: Fortis B-42 Offical Cosmonauts Automatic" style="float:left; margin:0 10px 10px 0;" /></a><p><strong>Endlich wieder Fotografieren:</strong> <a href="http://dermoment.com" target="_blank">David</a> bringt seine grenzgeniale (und selbstkonstruierte) Lightbox und wir fotografieren, was das Zeug hält. Bei dieser Aufnahme meiner Armbanduhr, einer Fortis B-42 Official Cosmonauts Automatic (Mein ganzer Stolz), arbeiten wir mit einer schwarzen Plexiglasplatte und meinen zwei Nikon-Blitzen in TTL und 6:1 Gewichtung: Das Ergebnis überzeugt mich vollends. Zusätzlich gelernt: Je näher an der Plattenebene desto besser die Spiegelung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://johannes.jarolim.com/blog/2008/11/23/blitz-workshop-salzburg-fortis-b-42-offical-cosmonauts-automatic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<media:content url="http://johannes.jarolim.com/blog/wp-content/plugins/yet-another-photoblog/YapbThumbnailer.php?post_id=511&amp;w=800" type="image/jpeg" medium="image" width="800" height="531"  />
<media:title type="plain"><![CDATA[Blitz Workshop Salzburg: Fortis B-42 Offical Cosmonauts Automatic]]></media:title>
<media:thumbnail url="http://johannes.jarolim.com/blog/wp-content/plugins/yet-another-photoblog/YapbThumbnailer.php?post_id=511&amp;w=160" width="160" height="106" />
	</item>
		<item>
		<title>Blitz Workshop Salzburg: Peugeot auf Schwarz</title>
		<link>http://johannes.jarolim.com/blog/2008/11/23/blitz-workshop-salzburg-peugeot-auf-schwarz/</link>
		<comments>http://johannes.jarolim.com/blog/2008/11/23/blitz-workshop-salzburg-peugeot-auf-schwarz/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2008 15:09:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johannes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoblog]]></category>
		<category><![CDATA[50mm]]></category>
		<category><![CDATA[Blitz]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Lightbox]]></category>
		<category><![CDATA[Plexiglas]]></category>
		<category><![CDATA[SB-600]]></category>
		<category><![CDATA[SB-800]]></category>
		<category><![CDATA[Spiegelung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://johannes.jarolim.com/blog/?p=519</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://johannes.jarolim.com/blog/2008/11/23/blitz-workshop-salzburg-peugeot-auf-schwarz/" title="Blitz Workshop Salzburg: Peugeot auf Schwarz"><img src="http://johannes.jarolim.com/blog/wp-content/uploads/yapb_cache/blitzworkshop_peugeot_auf_schwarz.crgp8km5pjk88swookk4kwgkw.9wzo4bhiyewwwccsss80skos.th.jpeg" width="80" height="53" alt="Blitz Workshop Salzburg: Peugeot auf Schwarz" style="float:left; margin:0 10px 10px 0;" /></a>Endlich wieder Fotografieren: David hat eine Lightbox gebaut, die wir nun eifrigst antesten. In diesem Bild sind Hintergrund und Decke schwarz verhangen &#8211; Links und rechts haben wir weissen Stoff, der als Diffusor für die dahinterstehenden Blitze dient. Die schwarze Plexiglasplatte ist gewaltig statisch aufgeladen und zieht jeden kleinsten Staubfiesel an, der im Raum verfügbar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://johannes.jarolim.com/blog/2008/11/23/blitz-workshop-salzburg-peugeot-auf-schwarz/" title="Blitz Workshop Salzburg: Peugeot auf Schwarz"><img src="http://johannes.jarolim.com/blog/wp-content/uploads/yapb_cache/blitzworkshop_peugeot_auf_schwarz.crgp8km5pjk88swookk4kwgkw.9wzo4bhiyewwwccsss80skos.th.jpeg" width="80" height="53" alt="Blitz Workshop Salzburg: Peugeot auf Schwarz" style="float:left; margin:0 10px 10px 0;" /></a><p>Endlich wieder Fotografieren: David hat eine Lightbox gebaut, die wir nun eifrigst antesten. In diesem Bild sind Hintergrund und Decke schwarz verhangen &#8211; Links und rechts haben wir weissen Stoff, der als Diffusor für die dahinterstehenden Blitze dient.</p>
<p>Die schwarze Plexiglasplatte ist gewaltig statisch aufgeladen und zieht jeden kleinsten Staubfiesel an, der im Raum verfügbar ist. Gelernt: Bei Shootings mit Plexiglasplatte immer jede Menge Putzutensilien mitnehmen und vor jedem Foto putzen. Es bleibt trotzdem viel Staub übrig den man erst durch den Blitz am Foto sieht &#8211; Da muß schlußendlich Photoshop ran.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://johannes.jarolim.com/blog/2008/11/23/blitz-workshop-salzburg-peugeot-auf-schwarz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<media:content url="http://johannes.jarolim.com/blog/wp-content/plugins/yet-another-photoblog/YapbThumbnailer.php?post_id=519&amp;w=800" type="image/jpeg" medium="image" width="800" height="531"  />
<media:title type="plain"><![CDATA[Blitz Workshop Salzburg: Peugeot auf Schwarz]]></media:title>
<media:thumbnail url="http://johannes.jarolim.com/blog/wp-content/plugins/yet-another-photoblog/YapbThumbnailer.php?post_id=519&amp;w=160" width="160" height="106" />
	</item>
		<item>
		<title>Blitzung Teddy</title>
		<link>http://johannes.jarolim.com/blog/2008/09/23/blitzung-teddy/</link>
		<comments>http://johannes.jarolim.com/blog/2008/09/23/blitzung-teddy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 17:10:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johannes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoblog]]></category>
		<category><![CDATA[Bibliothek]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[SB-600]]></category>
		<category><![CDATA[SB-800]]></category>
		<category><![CDATA[Schirmsoftbox]]></category>
		<category><![CDATA[Teddy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://johannes.jarolim.com/blog/?p=497</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://johannes.jarolim.com/blog/2008/09/23/blitzung-teddy/" title="Blitzung Teddy"><img src="http://johannes.jarolim.com/blog/wp-content/uploads/yapb_cache/studio_blitz_portrait_teddy.97xjz7yij18ggkkg08co08wog.9wzo4bhiyewwwccsss80skos.th.jpeg" width="80" height="120" alt="Blitzung Teddy" style="float:left; margin:0 10px 10px 0;" /></a>Mein erster Versuch für heute: Eine Ausleuchtung von Pascals Teddy. Die Ergebnisse lassen sich langsam sehen &#8211; Allerdings wünsche ich mir einen extremeren Look. Da muß ich wohl noch etwas arbeiten dran. Was das Thema ausgewogene Beleuchtung angeht, bin ich allerdings schon auf dem richtigen Weg. Hier wie auch bei den letzten Bildern ein SB-800 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://johannes.jarolim.com/blog/2008/09/23/blitzung-teddy/" title="Blitzung Teddy"><img src="http://johannes.jarolim.com/blog/wp-content/uploads/yapb_cache/studio_blitz_portrait_teddy.97xjz7yij18ggkkg08co08wog.9wzo4bhiyewwwccsss80skos.th.jpeg" width="80" height="120" alt="Blitzung Teddy" style="float:left; margin:0 10px 10px 0;" /></a><p>Mein erster Versuch für heute: Eine Ausleuchtung von Pascals Teddy. Die Ergebnisse lassen sich langsam sehen &#8211; Allerdings wünsche ich mir einen extremeren Look. Da muß ich wohl noch etwas arbeiten dran. Was das Thema ausgewogene Beleuchtung angeht, bin ich allerdings schon auf dem richtigen Weg.</p>
<p>Hier wie auch bei den letzten Bildern ein SB-800 mit Schirmsoftbox von rechts und ein SB-600 direkt von links oben. Wahrscheinlich spielt der Masterblitz der D70 von vorne ebenfalls bei der Belichtung mit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://johannes.jarolim.com/blog/2008/09/23/blitzung-teddy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<media:content url="http://johannes.jarolim.com/blog/wp-content/plugins/yet-another-photoblog/YapbThumbnailer.php?post_id=497&amp;w=800" type="image/jpeg" medium="image" width="800" height="1203"  />
<media:title type="plain"><![CDATA[Blitzung Teddy]]></media:title>
<media:thumbnail url="http://johannes.jarolim.com/blog/wp-content/plugins/yet-another-photoblog/YapbThumbnailer.php?post_id=497&amp;w=160" width="160" height="240" />
	</item>
		<item>
		<title>Das erste Studiosetup</title>
		<link>http://johannes.jarolim.com/blog/2008/09/22/das-erste-studiosetup/</link>
		<comments>http://johannes.jarolim.com/blog/2008/09/22/das-erste-studiosetup/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 18:11:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johannes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoblog]]></category>
		<category><![CDATA[18-70mm]]></category>
		<category><![CDATA[Bibliothek]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Lampenstativ]]></category>
		<category><![CDATA[SB-600]]></category>
		<category><![CDATA[SB-800]]></category>
		<category><![CDATA[Schirmsoftbox]]></category>
		<category><![CDATA[Walimex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://johannes.jarolim.com/blog/?p=491</guid>
