<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>johannes.jarolim.com &#187; Glyptothek</title>
	<atom:link href="http://johannes.jarolim.com/blog/tag/glyptothek/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://johannes.jarolim.com/blog</link>
	<description>Willkommen auf der privaten Homepage von Johannes Jarolim, Salzburg, Österreich / Welcome to the private homepage of Johannes Jarolim, Salzburg, Austria, Europe.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 14:14:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<atom:link rel="next" href="http://johannes.jarolim.com/blog/tag/glyptothek/feed/?page=2" />

		<item>
		<title>HDRI Säulenansatz</title>
		<link>http://johannes.jarolim.com/blog/2007/09/03/hdri-saeulenansatz/</link>
		<comments>http://johannes.jarolim.com/blog/2007/09/03/hdri-saeulenansatz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Sep 2007 20:05:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johannes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoblog]]></category>
		<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Dämmerung]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Glyptothek]]></category>
		<category><![CDATA[HDRI]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://johannes.jarolim.com/blog/2007/09/03/hdri-saeulenansatz/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://johannes.jarolim.com/blog/2007/09/03/hdri-saeulenansatz/" title="HDRI Säulenansatz"><img src="http://johannes.jarolim.com/blog/wp-content/plugins/yet-another-photoblog/YapbThumbnailer.php?post_id=258&amp;w=80" width="80" height="120" alt="HDRI Säulenansatz" style="float:left; margin:0 10px 10px 0;" /></a>Der Kontrastumfang ist so stark, dass das Bild schon fast invertiert wirkt. Ein starkes Motiv hoffentlich w&#252;rdig abgebildet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://johannes.jarolim.com/blog/2007/09/03/hdri-saeulenansatz/" title="HDRI Säulenansatz"><img src="http://johannes.jarolim.com/blog/wp-content/plugins/yet-another-photoblog/YapbThumbnailer.php?post_id=258&amp;w=80" width="80" height="120" alt="HDRI Säulenansatz" style="float:left; margin:0 10px 10px 0;" /></a><p>Der Kontrastumfang ist so stark, dass das Bild schon fast invertiert wirkt. Ein starkes Motiv hoffentlich w&uuml;rdig abgebildet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://johannes.jarolim.com/blog/2007/09/03/hdri-saeulenansatz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<media:content url="http://johannes.jarolim.com/blog/wp-content/plugins/yet-another-photoblog/YapbThumbnailer.php?post_id=258&amp;w=800" type="image/jpeg" medium="image" width="800" height="1201"  />
<media:title type="plain"><![CDATA[HDRI Säulenansatz]]></media:title>
<media:thumbnail url="http://johannes.jarolim.com/blog/wp-content/plugins/yet-another-photoblog/YapbThumbnailer.php?post_id=258&amp;w=160" width="160" height="240" />
	</item>
		<item>
		<title>HDRIGlyptothek</title>
		<link>http://johannes.jarolim.com/blog/2007/09/03/hdriglyptothek/</link>
		<comments>http://johannes.jarolim.com/blog/2007/09/03/hdriglyptothek/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Sep 2007 19:43:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johannes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoblog]]></category>
		<category><![CDATA[18-70mm]]></category>
		<category><![CDATA[Dämmerung]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Glyptothek]]></category>
		<category><![CDATA[HDRI]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://johannes.jarolim.com/blog/2007/09/03/hdriglyptothek/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://johannes.jarolim.com/blog/2007/09/03/hdriglyptothek/" title="HDRIGlyptothek"><img src="http://johannes.jarolim.com/blog/wp-content/plugins/yet-another-photoblog/YapbThumbnailer.php?post_id=256&amp;w=80" width="80" height="120" alt="HDRIGlyptothek" style="float:left; margin:0 10px 10px 0;" /></a>Die Glyptothek w&#228;hrend der Troja-Ausstellung. Die artifizielle Beleuchtung gibt dem Motiv das gewisse Etwas &#8211; Die Perspektive finde ich ebenfalls spannend.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://johannes.jarolim.com/blog/2007/09/03/hdriglyptothek/" title="HDRIGlyptothek"><img src="http://johannes.jarolim.com/blog/wp-content/plugins/yet-another-photoblog/YapbThumbnailer.php?post_id=256&amp;w=80" width="80" height="120" alt="HDRIGlyptothek" style="float:left; margin:0 10px 10px 0;" /></a><p>Die Glyptothek w&auml;hrend der Troja-Ausstellung. Die artifizielle Beleuchtung gibt dem Motiv das gewisse Etwas &#8211; Die Perspektive finde ich ebenfalls spannend.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://johannes.jarolim.com/blog/2007/09/03/hdriglyptothek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<media:content url="http://johannes.jarolim.com/blog/wp-content/plugins/yet-another-photoblog/YapbThumbnailer.php?post_id=256&amp;w=800" type="image/jpeg" medium="image" width="800" height="1203"  />
<media:title type="plain"><![CDATA[HDRIGlyptothek]]></media:title>
<media:thumbnail url="http://johannes.jarolim.com/blog/wp-content/plugins/yet-another-photoblog/YapbThumbnailer.php?post_id=256&amp;w=160" width="160" height="240" />
	</item>
	</channel>
</rss>

